-
ZSY,ZLY,ZDY,ZFY減速機系列
-
DCY,DBY,DBYK減速機系列
-
擺線針輪減速機及機架
-
ZD,ZL,ZQ,ZS減速機系列
-
彈性柱銷聯軸器
-
鼓形齒式聯軸器
-
彈性柱銷齒式聯軸器
-
彈性套柱銷聯軸器
-
WD,WSJ,WXJ,M系列蝸輪蝸桿減速機
-
CW,WH系列蝸輪蝸桿減速機
-
剛性聯軸器
-
ZQA(PJ),ZSC,ZQD減速機系列
-
R系列斜齒輪減速電機
-
F系列平行軸斜齒輪減速機
-
K系列斜齒輪-錐齒輪減速電機
-
S系列斜齒輪-蝸輪減速電機
-
H,B系列標準工業齒輪箱
-
膜片聯軸器
-
梅花形彈性聯軸器
-
萬向聯軸器
-
絲杠升降機
-
鏈輪鏈條聯軸器
-
塑料機械專用減速機
-
起重設備專用減速機
-
電動滾筒
-
輪胎式聯軸器
-
T系列轉向器
-
減速機齒輪、減速機齒輪軸、減速機配件
-
星形彈性聯軸器
公司動態NEWS
GIICL型鼓形齒式聯軸器
GⅡCL型—鼓形齒式聯軸器 (JB/T 8845.2-2001)替代(ZBJ19013-89)
I型-密封端為分離型,齒間距較大,可以允許較大的徑向位移,可與Y、J1、Z1型軸伸聯接。
Ⅱ型-密封端為整體型,齒間距小,相對允許徑向位移小,結構緊湊,轉動慣量小,可與Y、J1型軸伸聯接。
鼓形齒式聯軸器具有徑向、軸向和角向等軸線偏差補償能力,具有結構緊湊、回轉半徑小、承載能力大、傳動、噪聲低及維修周期長等優點,特別適用于低速重載工況,如冶金、礦山、起重運輸等行業、也適用于石油、化工、通用機械等各類機械的軸系傳動,鼓形齒式聯軸器屬于剛撓性聯軸器,齒式聯軸器是由齒數相同的內齒圈和帶外齒的凸緣半聯軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面中心在齒輪軸線上,齒側間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯軸器),可齒的接觸條件,提高傳遞轉矩的能力,延長使用壽命。有角位移時沿齒寬的接觸狀態。 齒式聯軸器在工作時,兩軸產生相對角位移,內外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯軸器需在有良好和密封的狀態下工作。齒式聯軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動,并經動平衡的齒式聯軸器可用于高速傳動,如燃汽輪機的軸系傳動。由于鼓形齒式聯軸器角向補償大于直齒式聯軸器,均廣泛采用鼓形齒式聯軸器,直齒式聯軸器屬于被淘汰的產品,選用者應盡量不選用。
鼓形齒式聯軸器的特點(與直齒式聯軸器相比有以下特點) :1、鼓形齒式聯軸器承載。在相同的內齒套外徑和聯軸器 大外徑下,鼓形齒式聯軸器的承載能力平均比直齒式聯軸器提高15~20%2、角位移補償量大。當徑向位移等于零時,直齒式聯軸器的許用角位移為1o,而鼓形齒式聯軸器的許用角位移為1o30',提高50%。在相同的模數、齒數、齒寬下,鼓形齒比直齒允許的角位移大,3、鼓形齒式聯軸器鼓形齒面使內、外齒的接觸條件,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應力集中的弊端,同時了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長。4、鼓形齒式聯軸器外齒套齒端呈喇叭形狀,使內、外齒裝拆方便。5、鼓形齒式聯軸器傳動達99.7%。 基于經上特點,目前,已普遍以鼓形齒替代直齒式聯軸器。
GⅡCL型-鼓形齒式聯軸器基本參數和主要
GIICL鼓形齒式聯軸器基本參數和主要尺寸A型
| GIICL鼓形齒式聯軸器基本參數和主要尺寸B型
|
型號 | 公稱扭矩Tn(N.m) | 許用轉速 [n](r/min) | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | C | 轉動慣量Kg.m2 | 重量Kg | |
Y | J1 | ||||||||
d1 d2 | L | ||||||||
GIICL1 | 355 | 4000 | 14 16 18 19 | 42 | 103 | 8 | 0.414 | 3.1 | |
20 22 24 | 52 | 38 | 0.014 | 3.0 | |||||
25 28 | 62 | 44 | 0.014 | 3.1 | |||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.015 | 3.6 | |||||
GIICL2 | 630 | 4000 | 16 18 19 20 22 24 | 52 | 38 | 115 | 8 | 0.023 | 4.9 |
25 28 | 62 | 44 | 0.023 | 4.5 | |||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.024 | 5.1 | |||||
40 42 45 | 112 | 84 | 0.027 | 6.2 | |||||
GIICL3 | 1000 | 4000 | 22 24 | 52 | 38 | 127 | 8 | 0.040 | 7.0 |
25 28 | 62 | 44 | 0.040 | 7.0 | |||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.040 | 7.0 | |||||
40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 0.045 | 8.6 | |||||
GIICL4 | 1600 | 4000 | 38 | 82 | 60 | 149 | 8 | 0.080 | 10.1 |
40 42 45 43 50 55 56 | 112 | 84 | 0.089 | 12.2 | |||||
60 63 65 | 142 | 107 | 0.098 | 14.5 | |||||
GIICL5 | 2800 | 4000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 167 | 10 | 0.151 | 16.4 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.173 | 19.6 | |||||
GIICL6 | 4500 | 4000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 10 | 0.265 | 22.1 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.300 | 26.5 | |||||
80 85 90 | 172 | 132 | 0.337 | 31.5 | |||||
GIICL7 | 6300 | 3750 | 50 55 56 | 112 | 84 | 204 | 10 | 0.405 | 27.6 |
60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.465 | 33.1 | |||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.519 | 39.2 | |||||
100 (105) | 212 | 167 | 0.602 | 47.5 | |||||
GIICL8 | 9000 | 3300 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 12 | 0.668 | 35.5 |
60 63 95 70 71 75 | 142 | 107 | 0.750 | 42.3 | |||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 0.839 | 49.7 | |||||
100 110 (115) | 212 | 167 | 0.964 | 60.2 | |||||
GIICL9 | 14000 | 3000 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 256 | 12 | 1.264 | 55.6 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 1.425 | 65.6 | |||||
100 110 120 125 | 212 | 167 | 1.625 | 79.6 | |||||
130 (135) | 252 | 202 | 0.878 | 95.8 | |||||
GIICL10 | 20000 | 2650 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 14 | 2.045 | 72 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 2.291 | 84.4 | |||||
100 110 120 (125) | 212 | 167 | 2.636 | 101 | |||||
130 140 150 | 252 | 202 | 2.981 | 119 | |||||
GIICL11 | 31500 | 2350 | 70 71 75 | 142 | 107 | 325 | 14 | 3.814 | 97 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 4.384 | 114 | |||||
100 110 120 (125) | 212 | 167 | 4.941 | 138 | |||||
130 140 150 | 252 | 202 | 5.599 | 161 | |||||
160 170 (175) | 302 | 242 | 6.35 | 189 | |||||
GIICL12 | 45000 | 2100 | 75 | 142 | 107 | 362 | 16 | 6.49 | 128 |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 7.31 | 150 | |||||
100 110 120 (125) | 212 | 167 | 8.45 | 205 | |||||
130 140 150 | 252 | 202 | 9.6 | 213 | |||||
160 170 180 | 302 | 242 | 10.91 | 248 | |||||
190 200 | 352 | 282 | 12.22 | 285 | |||||
GIICL13 | 63000 | 1850 | 150 | 252 | 202 | 412 | 18 | 15.7 | 269 |
160 170 180 (185) | 302 | 242 | 17.7 | 315 | |||||
190 200 220 (225) | 352 | 282 | 19.67 | 360 | |||||
GIICL14 | 100000 | 1650 | 170 180 185 | 302 | 242 | 462 | 22 | 32.1 | 421 |
190 200 220 | 352 | 282 | 35.2 | 476 | |||||
240 250 | 410 | 330 | 38.9 | 544 | |||||
GIICL15 | 160000 | 1500 | 190 200 220 | 352 | 282 | 512 | 22 | 57.2 | 608 |
240 250 260 | 410 | 330 | 63.4 | 696 | |||||
280 (285) | 470 | 380 | 69.8 | 786 | |||||
GIICL16 | 224000 | 1300 | 220 | 352 | 282 | 580 | 28 | 95.7 | 799 |
240 250 260 | 410 | 330 | 105.8 | 913 | |||||
280 300 320 | 470 | 380 | 116.4 | 1072 | |||||
GIICL17 | 315000 | 1200 | 250 260 | 410 | 330 | 644 | 28 | 172.3 | 1176 |
280 (290) 300 320 | 470 | 380 | 190.1 | 1322 | |||||
340 360 (365) | 550 | 450 | 214.9 | 1532 | |||||
GIICL18 | 450000 | 1050 | 280 (295) 300 320 | 470 | 380 | 726 | 28 | 314.1 | 1698 |
340 360 380 | 550 | 450 | 315 | 1948 | |||||
400 | 650 | 540 | 398 | 2278 | |||||
GIICL19 | 630000 | 950 | 300 320 | 470 | 380 | 818 | 32 | 547 | 2249 |
340 (350) 360 380 (390) | 550 | 450 | 615 | 2591 | |||||
400 420 440 450 460 | 650 | 540 | 702 | 3026 | |||||
(470) | 650 | 540 | 702 | 3026 | |||||
GIICL20 | 900000 | 800 | 360 380 (390) | 550 | 450 | 928 | 32 | 1047 | 3384 |
400 420 440 450 460 | 650 | 540 | 1196 | 3984 | |||||
480 500 | 650 | 540 | 1196 | 3984 | |||||
530 (540) | 800 | 680 | 1443 | 4430 | |||||
GIICL21 | 1250000 | 750 | 400 420 440 450 460 | 650 | 540 | 1022 | 40 | 1874 | 4977 |
480 500 | 650 | 540 | 1875 | 4977 | |||||
530 560 600 | 800 | 680 | 2246 | 6152 |
- 上一篇:GICL型鼓形齒式聯軸器
- 下一篇:WGI型鼓型齒式聯軸器